How's this work? Our Twit-tastic robots scan twitter a few times a day to determine who’s the biggest twit.

Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

The Twitaholic.com Top 100 Twitterholics based on Followers in Österreich

# Name (Screen Name) Location URL Followers Following Updates Joined
1. ARRRomat (arrromat) Österreich http://www.piratenpartei.at 4547 4543 41351
2. chris (imarketingcom) Österreich http://www.internet-marketing... 2677 2871 3850
3. Ö3-Hitservice (OE3) Österreich http://oe3.orf.at 2628 0 508390 71 months ago
4. Andreas Schieraus (Schieraus) Österreich http://www.auktion-x.com 1534 1883 185 45 months ago
5. FM4 Trackservice (FM4) Österreich http://fm4.orf.at 1357 0 309789 71 months ago
6. iris krietsch (zauberhexe) Österreich http://krietsch.blogworld.at 1210 1736 2385
7. pressemeldungen (pressemeldungen) Österreich http://www.pressemeldungen.at 871 590 42092 59 months ago
8. Johannes Kopf (JohannesKopf) Österreich 788 146 1052
9. Nils Twittеrgeldi (nilsding) Österreich http://nilsding.org 763 396 152441
10. Ich habe ein Pferd (IHEP) Österreich http://www.ich-habe-ein-pferd... 726 763 11422
11. ATV am Punkt (amPunkt) Österreich http://blog.atv.at/ampunkt 553 1380 154
12. Niklas Luger (NiklasLuger) Österreich http://www.youtube.com/user/N... 503 2000 368
13. MyScreenAds (MyScreenAds) Österreich http://www.myscreenads.com 459 1978 87
14. WEIN & CO (WeinundCo) Österreich http://www.weinco.at 455 163 311
15. Newsportal.at (newsportal_at) Österreich http://www.nachrichtenportal.com 380 0 17085 46 months ago
16. Samsung Österreich (Samsung_AT) Österreich http://www.samsung.com 362 32 113
17. presentify (presentify) Österreich http://www.presentify.at/ 296 1063 389 61 months ago
18. Walter Ritzer (walterritzer) Österreich http://traumimtraum.info 255 403 474
19. heute.at (Heute_at) Österreich http://www.heute.at 245 118 375
20. Power Of Earth Prod. (hogisfamily) Österreich http://www.hogis-family.com/ 237 587 93
21. Hollywood Megaplex (hmegaplex) Österreich http://www.hollywood-megaplex.at 237 341 305
22. Hans Peter Martin (hanspetermartin) Österreich http://www.hpmartin.net 195 232 5525 50 months ago
23. Mario Nefischer (M_Nefischer) Österreich http://www.banknews.at 186 351 608
24. banknews.at (banknews_at) Österreich http://www.banknews.at 186 491 737
25. Philipp Koutny (KoutPhil) Österreich 181 219 70
26. Waldviertel Blogger (wvblogger) Österreich http://www.wvblog.at 160 204 43
27. Daniel Haring (danih95) Österreich 154 1579 35
28. mich (sowildundmich) Österreich http://www.jacksonkick.com 143 137 3980 71 months ago
29. Ada von Vielen (Afterwave) Österreich 138 106 878
30. Phalrax (Phalrax) Österreich 127 190 4313
31. (gedankenfussel) Österreich http://www.isa-diagonal.net 120 116 291 51 months ago
32. Blitz Tweets (blitztweets) Österreich 115 150 163
33. Herbert Gruber (hergru3) Österreich http://hergru3.spreadshirt.at 104 403 1036
34. Julian Koch (juliank0ch) Österreich http://about.me/juliankoch 76 180 1977
35. ORF (orf_rss) Österreich http://orf.at 75 0 6855
36. devno (devno) Österreich http://www.devno.com 74 69 111
37. Andreas Schieder (SCHIEDER) Österreich http://www.schieder.spoe.at 65 6 109 58 months ago
38. F. Wörtman (yoru_kyun) Österreich http://www.meadiciona.com/yor... 65 65 16685
39. Stefan (youtuberpoeli) Österreich https://www.youtube.com/poeli1 65 63 511
40. Christian Josef (urlaubsplaner) Österreich 64 64 31
41. Dealy Österreich (dealy_at) Österreich http://www.dealy.at 63 56 1401
42. (MAXIMALREICH) Österreich http://www.maximal-reich.de 62 70 92
43. Austropop (austropop) Österreich http://www.austro-pop.com 59 69 104
44. insidegames AT (insidegames_at) Österreich http://www.insidegames.at/ 51 14 4731
45. TV-Media (TVMediaTweet) Österreich http://www.tv-media.at 45 47 200
46. Ich (RoyalMitKaese) Österreich 41 65 1794
47. Jessica Köring (Gedankensalat09) Österreich http://gedankensalat.kilu.de/... 36 39 56
48. Coupobox Österreich (Coupobox_at) Österreich http://coupobox.at 35 206 273
49. (typo3seo) Österreich http://www.seo24.at 29 33 1
50. Özay Akkas (droid4ever) Österreich http://www.droid4ever.at 29 36 503
51. Red Blogs (redblogs) Österreich http://www.redblogs.at 28 0 385
52. Magna (Magnaaa_) Österreich http://de.netlog.com/CookiieD... 28 313 8
53. Maik Riedlsperger (ADarkHero) Österreich http://adarkhero.at 28 101 1080
54. Casinos Austria (casinosaustria) Österreich http://www.casinos.at 27 2 1
55. wunderkammer (diewunderkammer) Österreich http://die-wunderkammer.blogs... 24 32 137
56. Manuel Schmöllerl (schmoellerl) Österreich http://schmoellerl.com 23 31 64 61 months ago
57. Daniel Jansenberger (Bergerdani) Österreich 22 8 49
58. Rainer Innreiter (leichenbaum) Österreich http://rainerinnreiter.blog.de/ 21 103 21 60 months ago
59. Telefit 2009 (telefit) Österreich http://www.telefit.at 20 1 14
60. Luke fon Fabre (DeadxCountry) Österreich http://twitter.com/%2523!/Dea... 18 76 858
61. Kronen Zeitung (krone_at) Österreich http://www.krone.at 17 2 346
62. (omu_at) Österreich http://www.omu.at 12 0 76
63. (preispinguin) Österreich http://blog.preispinguin.at 8 3 18
64. (getatiger4you) Österreich 6 2 11
65. Theresa Wechsler (Theresawechsler) Österreich 5 9 15
66. no Body (fweinhart) Österreich 5 2 59
67. (saxx) Österreich http://www.randominsights.net 3 5 53
68. (Jeremy85) Österreich 3 16 46
69. F.G. (CARN1F3X) Österreich http://www.lastfm.de/user/AN7... 3 15 2
70. (cilaos) Österreich 2 0 1
71. (gmxmax) Österreich 2 6 20
72. franksister (franksister) Österreich 1 2 43 58 months ago
73. homepagedesign (homepagedesign) Österreich http://www.homepage-design.co.at 1 1 1 56 months ago
74. (HansEhlert) Österreich http://www.webshots.com 1 4 0
75. (egophobia) Österreich 1 0 1
76. (lasombra) Österreich http://www.adhsneindanke.com 1 0 2
77. (kathi_xy) Österreich 1 0 10
78. Fudge McButterscotch (scotchfudge) Österreich
79. The L (liviostar) Österreich
80. Christoph Berger (TheSaubert) Österreich
81. OnlyOne (Unseeable21) Österreich http://twitter.com
82. alleswirdGutschein (alleswirdgut_at) Österreich http://www.alleswirdgutschein.at
83. Antonia Reisenhofer (AntoniaRe) Österreich
84. Fabio Ploner (FabiBoy0) Österreich http://youtube.com/SuperKingF...
85. Shay (Shay_Flening) Österreich http://shay-flening.myblog.de/
86. ÖHV (OEHV) Österreich http://www.oehv.at
87. Esperanza (esperanzalein) Österreich
Tweet This List! - Top 100