How's this work? Our Twit-tastic robots scan twitter a few times a day to determine who’s the biggest twit.

Twitter users You should follow

Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

The Twitaholic.com Top 1000 Twitterholics based on Followers in Kentucky

# Name (Screen Name) Location URL Followers Following Updates Joined
901. (rygersmommy) Kentucky http://www.myspace.com/katron... 7 9 37
902. (bobuddy67) Kentucky 7 6 286
903. (BriceII) Kentucky http://www.butchrice.com 7 4 1
904. (DJKell) Kentucky http://www.myspace.com/kellp 7 0 3
905. Gabrielle Trent (eforemergency) Kentucky 7 16 95 44 months ago
906. srickett80 (srickett80) Kentucky 7 4 0 44 months ago
907. (Ally_Tart_Check) Kentucky 7 19 47
908. (bigdogjman) kentucky 7 5 8 39 months ago
909. (katelinnn) Kentucky 7 14 33
910. (areallycoolgirl) kentucky 7 6 5 39 months ago
911. (BrainsOnFilm) KENTUCKY 7 19 0 39 months ago
912. (kimscrapping) Kentucky http://kimscrapping.blogspot.... 7 5 2
913. (jsarnett1965) Kentucky 7 7 1 39 months ago
914. (Tomc325) Kentucky 7 17 2 39 months ago
915. (crazygayboy20) kentucky 7 10 1 39 months ago
916. (juryizout) Kentucky http://thejuryisstillout.blog... 7 4 3
917. (JunoLyn) Kentucky 7 11 47
918. (VintageHippie) Kentucky 7 0 14
919. (hdebbie) Kentucky 7 1 1
920. (C_Klapper) Kentucky http://www.robertsonoriginals... 7 0 0
921. (Nibor1102) Kentucky 7 25 60
922. (ShelbyLynn) Kentucky 7 14 161
923. (Greggg) Kentucky 7 0 0
924. (dweiskir) Kentucky http://www.whitechurchphotogr... 7 13 22
925. (EmilyxBlack) Kentucky http://myspace.com/xxemily_lo... 7 0 0
926. (tahlequah8) kentucky http://kopanabanana.blogspot.com 7 7 10
927. (sitwsteve) Kentucky 7 2 1
928. (TrvlngAlwys) Kentucky 7 24 7
929. (ladypoet48) Kentucky 7 19 326
930. (alij05) Kentucky 7 4 6
931. (onecheekyhobbit) Kentucky http://kithclip.blogspot.com/ 7 6 3
932. (RCassell) Kentucky http://www.cknj.com 7 6 34
933. Ashley Kemper (arendil) Kentucky 7 2 1
934. Melissa Kinder (mkinder74) Kentucky 7 25 150
935. Micha Lino (Michacm88) Kentucky 7 0 258
936. Anthony Buster (AnthonyBuster) Kentucky 7 41 12
937. kickin_lil (kickin_lil) Kentucky 6 7 68 49 months ago
938. chemicalxbones (chemicalxbones) kentucky 6 0 3
939. angelwings2580 (angelwings2580) Kentucky 6 5 175 49 months ago
940. Melissa D'Andrea (melissadandrea) Kentucky 6 7 13 49 months ago
941. houlibean (houlibean) Kentucky 6 6 2 58 months ago
942. Bryan (wbmullins1978) Kentucky 6 2 5 46 months ago
943. abbarach (abbarach) Kentucky http://www.livejournal.com/ab... 6 6 187 50 months ago
944. Belinda Horan (Belinda_Horan) Kentucky 6 4 2 49 months ago
945. Ashley (modelesque) Kentucky http://www.modelesque.net 6 1 1 51 months ago
946. Jennifer Lynn (jenniferlynn07) Kentucky http://myspace.com/jenniferly... 6 0 6 64 months ago
947. BlueChucks (BlueChucks) Kentucky http://www.myspace.com/cuntry... 6 3 1 50 months ago
948. octgirl62 (octgirl62) Kentucky http://karenhoughton.tumblr.com/ 6 8 124
949. requinex (requinex) Kentucky 6 9 24
950. (bioll) Kentucky 6 12 11
951. Beth (sugarspundt) Kentucky 6 8 477 43 months ago
952. (Andy_Dr) Kentucky http://www.lifepointelville.com 6 7 198
953. (samantharaec) Kentucky http://www.facebook.com 6 11 15
954. (cdball21) Kentucky 6 5 6
955. (mcfields) Kentucky 6 7 11
956. (musicalknitter) Kentucky http://www.musicknit.blogspot... 6 7 21
957. (JLUnderwood12) Kentucky 6 11 14 39 months ago
958. (goodbyesounds) Kentucky http://www.collegesecrets.tum... 6 23 75 39 months ago
959. (mkfosterky) Kentucky 6 3 3 39 months ago
960. (diamondzack) kentucky 6 0 1
961. (Mary905WHO) Kentucky 6 8 27 39 months ago
962. (lisamanning) kentucky http://lexingtonkentuckytouri... 6 6 1
963. (Lady_Sheogorath) Kentucky http://www.myspace.com/kjarwood 6 15 4 39 months ago
964. (itisaboutyou) Kentucky 6 6 3
965. (Q_Da_Kitty) Kentucky 6 14 60 39 months ago
966. (constantlysnoop) Kentucky 6 3 1
967. (kungfugummybear) Kentucky http://www.twitter.com/kungfu... 6 9 11
968. (MaryKinneyCo) Kentucky http://marykinneycompany.com 6 2 5
969. (iandrew12) Kentucky http://iandrew12.blogspot.com 6 0 0
970. (scicluna) Kentucky http://fedex.com/us 6 6 13
971. (KoriDanielle) Kentucky 6 14 92
972. (idinaismymuse) Kentucky 6 13 10
973. (cpierce1972) Kentucky 6 13 96
974. (stulan) Kentucky http://stulan.blogspot.com/ 6 10 376
975. (Brianne7285) Kentucky 6 6 59
976. (stormieskyla69) Kentucky http://www.myspace.com/stormi... 6 2 3
977. (dk1987) Kentucky 6 3 38
978. Sara Jo Lloyd (Sjl_2186) Kentucky 6 43 53
979. Lorale Gadget (LoralehqiGadget) Kentucky 6 0 171
980. J and J Wear (JandJWear) Kentucky http://www.facebook.com/JandJ... 6 84 29
981. Scott Cropper (scottcropper) Kentucky http://scottcropper.com/ 5 8 157
982. mmdegree (mmdegree) kentucky 5 2 54 51 months ago
983. Scott Cropper (scottcropper) Kentucky http://blahblam.com/ 5 0 8
984. turtlegift (turtlegift) Kentucky http://www.textphish.com 5 8 115 46 months ago
985. ambar cummings (Ambar_) Kentucky http://amberchist.blogspot.com/ 5 8 78 42 months ago
986. lytleac (lytleac) Kentucky 5 6 25 45 months ago
987. mudpuddle7 (mudpuddle7) Kentucky 5 3 1 50 months ago
988. Cara Newton Stewart (carastwrt) Kentucky 5 4 74 45 months ago
989. joemcconda (joemcconda) Kentucky 5 6 1 52 months ago
990. Donnie Head (thedayafter) kentucky 5 2 5
991. (kychic) KENTUCKY 5 0 2 41 months ago
992. Jarrod (StuntManMac) Kentucky 5 5 411 45 months ago
993. hollykyrealtor (hollykyrealtor) Kentucky 5 3 2 47 months ago
994. Christina Brooks (piink_tequila) Kentucky http://piink-tequila.livejour... 5 4 113 41 months ago
995. Rebecca Harris (rkirbyh) Kentucky 5 15 12
996. eazezee (eazezee) Kentucky 5 6 1 42 months ago
997. (kwittman) Kentucky 5 4 6
998. (downey36) Kentucky http://www.myspace.com/brigit... 5 17 88
999. Kevin Klepeis (kklepeis) Kentucky 5 7 7 43 months ago
1000. (vipersangel39) kentucky 5 14 20