Stats & Rankings for TV番組[関西版]
- Joined Twitter on 2008-01-13 04:56:56
- Ranked 529,549th on twitaholic.com! (by followers)
- Ranked 141st in their location on twitaholic! (by followers in 'Osaka, Japan')
| Date | Followers | Following | Updates |
|---|---|---|---|
| November 27, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| November 24, 2010 | 240 | 1 | 413,368 |
| November 23, 2010 | 240 | 1 | 413,368 |
| November 21, 2010 | 240 | 1 | 413,368 |
| November 20, 2010 | 241 | 1 | 413,368 |
| November 19, 2010 | 240 | 1 | 413,380 |
| November 16, 2010 | 239 | 1 | 413,400 |
| November 14, 2010 | 239 | 1 | 413,400 |
| November 13, 2010 | 239 | 1 | 413,400 |
| November 12, 2010 | 239 | 1 | 413,400 |
| November 10, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 09, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 08, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 07, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 06, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 05, 2010 | 240 | 1 | 413,400 |
| November 02, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| November 01, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 31, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 30, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 29, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 27, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 25, 2010 | 240 | 1 | 413,416 |
| October 19, 2010 | 238 | 1 | 413,416 |
| October 18, 2010 | 238 | 1 | 413,416 |
| October 14, 2010 | 238 | 1 | 413,416 |
| October 06, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 05, 2010 | 239 | 1 | 413,416 |
| October 03, 2010 | 237 | 1 | 413,416 |
| October 02, 2010 | 236 | 1 | 413,416 |
